Localidade Java? português (Brasil)? (pt-BR)
Informações Gerais
Imóvel | Valor |
---|---|
Base localidade identificação | pt_BR |
Nome para exibição | português (Brasil) |
variante de exibição | |
ISO3 language code | por |
ISO3 country code | BRA |
ICU Locale | pt-BR |
Outras fontes de dados | comparar |
Números
Imóvel | Valor |
---|---|
símbolo de moeda | R$ |
separador decimal | , |
Dígitos | # |
separador Expoente | E |
Agrupamento de separação | . |
Infinito | ∞ |
Internacional símbolo da moeda | BRL |
Sinal negativo | - |
Monetário separador decimal | , |
NaN | � |
Padrão de separação | ; |
Por cento | % |
Por moinho | ‰ |
Dígito zero | 0 |
Datas
Imóvel | Valor (es) |
---|---|
AM / PM Strings | AM, PM |
Eras | BC, AD |
Meses | Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro |
curtos meses | Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez |
semana curta | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
Dias úteis | Domingo, Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado |
Formato | Padrão |
Date.3 | Example: 02/03/16 Pattern: dd/MM/yy Localized Pattern: dd/MM/yy |
Date.2 | Example: 02/03/2016 Pattern: dd/MM/yyyy Localized Pattern: dd/MM/yyyy |
Date.1 | Example: 2 de Março de 2016 Pattern: d' de 'MMMM' de 'yyyy Localized Pattern: d' de 'MMMM' de 'yyyy |
Date.0 | Example: Quarta-feira, 2 de Março de 2016 Pattern: EEEE, d' de 'MMMM' de 'yyyy Localized Pattern: EEEE, d' de 'MMMM' de 'yyyy |
Zonas de Tempo
ID | Short / Padrão | Short / Daylight | Long / Padrão | Long / Daylight |
---|---|---|---|---|
ACT | ACST | Horário-Padrão Central (Território do Norte) | ||
AET | AEST | AEDT | Horário-Padrão Oriental (Nova Gales do Sul) | Fuso Horário de Verão Oriental (Nova Gales do Sul) |
AGT | ART | Fuso horário da Argentina | ||
ART | EET | Fuso horário da Europa Oriental | ||
AST | AKST | AKDT | Fuso horário padrão do Alaska | Horário de luz natural do Alaska |
Africa/Abidjan | GMT | Fuso horário do meridiano de Greenwich | ||
Africa/Accra | GMT | Fuso horário do meridiano de Gana | ||
Africa/Addis_Ababa | EAT | Fuso horário da África Oriental | ||
Africa/Algiers | CET | Fuso horário da Europa Central | ||
Africa/Asmara | EAT | Fuso horário da África Oriental | ||
Africa/Asmera | EAT | Fuso horário da África Oriental | ||
Africa/Bamako | GMT | Fuso horário do meridiano de Greenwich | ||
Africa/Bangui | WAT | Fuso horário da África Ocidental | ||
Africa/Banjul | GMT | Fuso horário do meridiano de Greenwich | ||
Africa/Bissau | GMT | Fuso horário do meridiano de Greenwich | ||
Africa/Blantyre | CAT | Fuso horário da África Central | ||
Africa/Brazzaville | WAT | Fuso horário da África Ocidental | ||
Africa/Bujumbura | CAT | Fuso horário da África Central | ||
Africa/Cairo | EET | Fuso horário da Europa Oriental | ||
Africa/Casablanca | WET | WEST | Fuso horário da Europa Ocidental | Fuso horário de verão da Europa Ocidental |
Africa/Ceuta | CET | CEST | Fuso horário da Europa Central | Fuso horário de verão da Europa Central |
Africa/Conakry | GMT | Fuso horário do meridiano de Greenwich | ||
Africa/Dakar | GMT | Fuso horário do meridiano de Greenwich | ||
Africa/Dar_es_Salaam | EAT | Fuso horário da África Oriental | ||
Africa/Djibouti | EAT | Fuso horário da África Oriental | ||
Africa/Douala | WAT | Fuso horário da África Ocidental | ||
Africa/El_Aaiun | WET | WEST | Fuso horário da Europa Ocidental | Fuso horário de verão da Europa Ocidental |
Africa/Freetown | GMT | Fuso horário do meridiano de Greenwich | ||
Africa/Gaborone | CAT | Fuso horário da África Central | ||
Africa/Harare | CAT | Fuso horário da África Central | ||
Africa/Johannesburg | SAST | Fuso horário padrão da África do Sul | ||
Africa/Juba | EAT | Fuso horário da África Oriental | ||
Africa/Kampala | EAT | Fuso horário da África Oriental | ||
Africa/Khartoum | EAT | Fuso horário da África Oriental | ||
Africa/Kigali | CAT | Fuso horário da África Central | ||
Africa/Kinshasa | WAT | Fuso horário da África Ocidental | ||
Africa/Lagos | WAT | Fuso horário da África Ocidental | ||
Africa/Libreville | WAT | Fuso horário da África Ocidental | ||
Africa/Lome | GMT | Fuso horário do meridiano de Greenwich | ||
Africa/Luanda | WAT | Fuso horário da África Ocidental | ||
Africa/Lubumbashi | CAT | Fuso horário da África Central | ||
Africa/Lusaka | CAT | Fuso horário da África Central | ||
Africa/Malabo | WAT | Fuso horário da África Ocidental | ||
Africa/Maputo | CAT | Fuso horário da África Central | ||
Africa/Maseru | SAST | Fuso horário padrão da África do Sul | ||
Africa/Mbabane | SAST | Fuso horário padrão da África do Sul | ||
Africa/Mogadishu | EAT | Fuso horário da África Oriental | ||
Africa/Monrovia | GMT | Fuso horário do meridiano de Greenwich | ||
Africa/Nairobi | EAT | Fuso horário da África Oriental | ||
Africa/Ndjamena | WAT | Fuso horário da África Ocidental | ||
Africa/Niamey | WAT | Fuso horário da África Ocidental | ||
Africa/Nouakchott | GMT | Fuso horário do meridiano de Greenwich | ||
Africa/Ouagadougou | GMT | Fuso horário do meridiano de Greenwich | ||
Africa/Porto-Novo | WAT | Fuso horário da África Ocidental | ||
Africa/Sao_Tome | GMT | Fuso horário do meridiano de Greenwich | ||
Africa/Timbuktu | GMT | Fuso horário do meridiano de Greenwich | ||
Africa/Tripoli | EET | Fuso horário da Europa Oriental | ||
Africa/Tunis | CET | Fuso horário da Europa Central | ||
Africa/Windhoek | WAT | WAST | Fuso horário da África Ocidental | Fuso horário de verão da África Ocidental |
America/Adak | HST | HDT | Fuso horário padrão do Havaí | Horário de luz natural do Havaí |
America/Anchorage | AKST | AKDT | Fuso horário padrão do Alaska | Horário de luz natural do Alaska |
America/Anguilla | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/Antigua | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/Araguaina | BRT | Fuso horário de Brasília | ||
America/Argentina/Buenos_Aires | ART | Fuso horário da Argentina | ||
America/Argentina/Catamarca | ART | Fuso horário da Argentina | ||
America/Argentina/ComodRivadavia | ART | Fuso horário da Argentina | ||
America/Argentina/Cordoba | ART | Fuso horário da Argentina | ||
America/Argentina/Jujuy | ART | Fuso horário da Argentina | ||
America/Argentina/La_Rioja | ART | Fuso horário da Argentina | ||
America/Argentina/Mendoza | ART | Fuso horário da Argentina | ||
America/Argentina/Rio_Gallegos | ART | Fuso horário da Argentina | ||
America/Argentina/Salta | ART | Fuso horário da Argentina | ||
America/Argentina/San_Juan | ART | Fuso horário da Argentina | ||
America/Argentina/San_Luis | ART | Fuso horário da Argentina | ||
America/Argentina/Tucuman | ART | Fuso horário da Argentina | ||
America/Argentina/Ushuaia | ART | Fuso horário da Argentina | ||
America/Aruba | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/Asuncion | PYT | PYST | Fuso horário do Paraguai | Fuso horário de verão do Paraguai |
America/Atikokan | EST | Fuso horário padrão oriental | ||
America/Atka | HST | HDT | Fuso horário padrão do Havaí | Horário de luz natural do Havaí |
America/Bahia | BRT | Fuso horário de Brasília | ||
America/Bahia_Banderas | CST | CDT | Fuso horário padrão central | Horário de luz natural central |
America/Barbados | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/Belem | BRT | Fuso horário de Brasília | ||
America/Belize | CST | Fuso horário padrão central | ||
America/Blanc-Sablon | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/Boa_Vista | AMT | Fuso horário do Amazonas | ||
America/Bogota | COT | Fuso horário da Colômbia | ||
America/Boise | MST | MDT | Fuso horário padrão das montanhas | Horário de luz natural das montanhas |
America/Buenos_Aires | ART | Fuso horário da Argentina | ||
America/Cambridge_Bay | MST | MDT | Fuso horário padrão das montanhas | Horário de luz natural das montanhas |
America/Campo_Grande | AMT | AMST | Fuso horário do Amazonas | Fuso horário de verão do Amazonas |
America/Cancun | EST | Fuso horário padrão oriental | ||
America/Caracas | VET | Fuso horário da Venezuela | ||
America/Catamarca | ART | Fuso horário da Argentina | ||
America/Cayenne | GFT | Fuso horário da Guiana Francesa | ||
America/Cayman | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Chicago | CST | CDT | Fuso horário padrão central | Horário de luz natural central |
America/Chihuahua | MST | MDT | Fuso horário padrão das montanhas | Horário de luz natural das montanhas |
America/Coral_Harbour | EST | Fuso horário padrão oriental | ||
America/Cordoba | ART | Fuso horário da Argentina | ||
America/Costa_Rica | CST | Fuso horário padrão central | ||
America/Creston | MST | Fuso horário padrão das montanhas | ||
America/Cuiaba | AMT | AMST | Fuso horário do Amazonas | Fuso horário de verão do Amazonas |
America/Curacao | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/Danmarkshavn | GMT | Fuso horário do meridiano de Greenwich | ||
America/Dawson | PST | PDT | Fuso horário padrão do Pacífico | Horário de luz natural do Pacífico |
America/Dawson_Creek | MST | Fuso horário padrão das montanhas | ||
America/Denver | MST | MDT | Fuso horário padrão das montanhas | Horário de luz natural das montanhas |
America/Detroit | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Dominica | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/Edmonton | MST | MDT | Fuso horário padrão das montanhas | Horário de luz natural das montanhas |
America/Eirunepe | ACT | Fuso horário do Acre | ||
America/El_Salvador | CST | Fuso horário padrão central | ||
America/Ensenada | PST | PDT | Fuso horário padrão do Pacífico | Horário de luz natural do Pacífico |
America/Fort_Wayne | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Fortaleza | BRT | Fuso horário de Brasília | ||
America/Glace_Bay | AST | ADT | Fuso horário padrão do Atlântico | Horário de luz natural do Atlântico |
America/Godthab | WGT | WGST | Fuso horário da Groenlândia Ocidental | Fuso horário de verão da Groenlândia Ocidental |
America/Goose_Bay | AST | ADT | Fuso horário padrão do Atlântico | Horário de luz natural do Atlântico |
America/Grand_Turk | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/Grenada | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/Guadeloupe | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/Guatemala | CST | Fuso horário padrão central | ||
America/Guayaquil | ECT | Fuso horário do Equador | ||
America/Guyana | GYT | Fuso horário da Guiana | ||
America/Halifax | AST | ADT | Fuso horário padrão do Atlântico | Horário de luz natural do Atlântico |
America/Havana | CST | CDT | Fuso horário padrão de Cuba | Horário de luz natural de Cuba |
America/Hermosillo | MST | Fuso horário padrão das montanhas | ||
America/Indiana/Indianapolis | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Indiana/Knox | CST | CDT | Fuso horário padrão central | Horário de luz natural central |
America/Indiana/Marengo | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Indiana/Petersburg | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Indiana/Tell_City | CST | CDT | Fuso horário padrão central | Horário de luz natural central |
America/Indiana/Vevay | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Indiana/Vincennes | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Indiana/Winamac | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Indianapolis | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Inuvik | MST | MDT | Fuso horário padrão das montanhas | Horário de luz natural das montanhas |
America/Iqaluit | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Jamaica | EST | Fuso horário padrão oriental | ||
America/Jujuy | ART | Fuso horário da Argentina | ||
America/Juneau | AKST | AKDT | Fuso horário padrão do Alaska | Horário de luz natural do Alaska |
America/Kentucky/Louisville | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Kentucky/Monticello | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Knox_IN | CST | CDT | Fuso horário padrão central | Horário de luz natural central |
America/Kralendijk | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/La_Paz | BOT | Fuso horário da Bolívia | ||
America/Lima | PET | Fuso horário do Peru | ||
America/Los_Angeles | PST | PDT | Fuso horário padrão do Pacífico | Horário de luz natural do Pacífico |
America/Louisville | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Lower_Princes | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/Maceio | BRT | Fuso horário de Brasília | ||
America/Managua | CST | Fuso horário padrão central | ||
America/Manaus | AMT | Fuso horário do Amazonas | ||
America/Marigot | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/Martinique | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/Matamoros | CST | CDT | Fuso horário padrão central | Horário de luz natural central |
America/Mazatlan | MST | MDT | Fuso horário padrão das montanhas | Horário de luz natural das montanhas |
America/Mendoza | ART | Fuso horário da Argentina | ||
America/Menominee | CST | CDT | Fuso horário padrão central | Horário de luz natural central |
America/Merida | CST | CDT | Fuso horário padrão central | Horário de luz natural central |
America/Metlakatla | PST | Fuso horário padrão do Pacífico | ||
America/Mexico_City | CST | CDT | Fuso horário padrão central | Horário de luz natural central |
America/Miquelon | PMST | PMDT | Fuso horário padrão de São Pedro e Miquelon | Horário de luz natural de São Pedro e Miquelon |
America/Moncton | AST | ADT | Fuso horário padrão do Atlântico | Horário de luz natural do Atlântico |
America/Monterrey | CST | CDT | Fuso horário padrão central | Horário de luz natural central |
America/Montevideo | UYT | UYST | Fuso horário do Uruguai | Fuso horário de verão do Uruguai |
America/Montreal | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Montserrat | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/Nassau | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/New_York | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Nipigon | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Nome | AKST | AKDT | Fuso horário padrão do Alaska | Horário de luz natural do Alaska |
America/Noronha | FNT | Fuso horário de Fernando de Noronha | ||
America/North_Dakota/Beulah | CST | CDT | Fuso horário padrão central | Horário de luz natural central |
America/North_Dakota/Center | CST | CDT | Fuso horário padrão central | Horário de luz natural central |
America/North_Dakota/New_Salem | CST | CDT | Fuso horário padrão central | Horário de luz natural central |
America/Ojinaga | MST | MDT | Fuso horário padrão das montanhas | Horário de luz natural das montanhas |
America/Panama | EST | Fuso horário padrão oriental | ||
America/Pangnirtung | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Paramaribo | SRT | Fuso horário do Suriname | ||
America/Phoenix | MST | Fuso horário padrão das montanhas | ||
America/Port-au-Prince | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Port_of_Spain | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/Porto_Acre | ACT | Fuso horário do Acre | ||
America/Porto_Velho | AMT | Fuso horário do Amazonas | ||
America/Puerto_Rico | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/Rainy_River | CST | CDT | Fuso horário padrão central | Horário de luz natural central |
America/Rankin_Inlet | CST | CDT | Fuso horário padrão central | Horário de luz natural central |
America/Recife | BRT | Fuso horário de Brasília | ||
America/Regina | CST | Fuso horário padrão central | ||
America/Resolute | CST | CDT | Fuso horário padrão central | Horário de luz natural central |
America/Rio_Branco | ACT | Fuso horário do Acre | ||
America/Rosario | ART | Fuso horário da Argentina | ||
America/Santa_Isabel | PST | PDT | Fuso horário padrão do Pacífico | Horário de luz natural do Pacífico |
America/Santarem | BRT | Fuso horário de Brasília | ||
America/Santiago | CLT | Fuso horário do Chile | ||
America/Santo_Domingo | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/Sao_Paulo | BRT | BRST | Fuso horário de Brasília | Fuso horário de verão de Brasília |
America/Scoresbysund | EGT | EGST | Fuso horário da Groenlândia Oriental | Fuso horário de verão da Groenlândia Oriental |
America/Shiprock | MST | MDT | Fuso horário padrão das montanhas | Horário de luz natural das montanhas |
America/Sitka | AKST | AKDT | Fuso horário padrão do Alaska | Horário de luz natural do Alaska |
America/St_Barthelemy | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/St_Johns | NST | NDT | Fuso horário padrão de Terra Nova | Horário de luz natural de Terra Nova |
America/St_Kitts | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/St_Lucia | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/St_Thomas | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/St_Vincent | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/Swift_Current | CST | Fuso horário padrão central | ||
America/Tegucigalpa | CST | Fuso horário padrão central | ||
America/Thule | AST | ADT | Fuso horário padrão do Atlântico | Horário de luz natural do Atlântico |
America/Thunder_Bay | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Tijuana | PST | PDT | Fuso horário padrão do Pacífico | Horário de luz natural do Pacífico |
America/Toronto | EST | EDT | Fuso horário padrão oriental | Horário de luz natural oriental |
America/Tortola | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/Vancouver | PST | PDT | Fuso horário padrão do Pacífico | Horário de luz natural do Pacífico |
America/Virgin | AST | Fuso horário padrão do Atlântico | ||
America/Whitehorse | PST | PDT | Fuso horário padrão do Pacífico | Horário de luz natural do Pacífico |
America/Winnipeg | CST | CDT | Fuso horário padrão central | Horário de luz natural central |
America/Yakutat | AKST | AKDT | Fuso horário padrão do Alaska | Horário de luz natural do Alaska |
America/Yellowknife | MST | MDT | Fuso horário padrão das montanhas | Horário de luz natural das montanhas |
Antarctica/Casey | AWST | Horário-Padrão Ocidental (Austrália) | ||
Antarctica/Davis | DAVT | Fuso horário de Davis | ||
Antarctica/DumontDUrville | DDUT | Fuso horário de Dumont-d'Urville | ||
Antarctica/Macquarie | MIST | Fuso Horário da Ilha de Macquarie | ||
Antarctica/Mawson | MAWT | Fuso horário de Mawson | ||
Antarctica/McMurdo | NZST | NZDT | Fuso horário padrão da Nova Zelândia | Horário de luz natural da Nova Zelândia |
Antarctica/Palmer | CLT | Fuso horário do Chile | ||
Antarctica/Rothera | ROTT | Fuso horário de Rothera | ||
Antarctica/South_Pole | NZST | NZDT | Fuso horário padrão da Nova Zelândia | Horário de luz natural da Nova Zelândia |
Antarctica/Syowa | SYOT | Fuso horário de Syowa | ||
Antarctica/Troll | UTC | CEST | Tempo universal coordenado | Fuso horário de verão da Europa Central |
Antarctica/Vostok | VOST | Fuso horário de Vostok | ||
Arctic/Longyearbyen | CET | CEST | Fuso horário da Europa Central | Fuso horário de verão da Europa Central |
Asia/Aden | AST | Fuso horário padrão da Arábia | ||
Asia/Almaty | ALMT | Fuso horário de Alma-Ata | ||
Asia/Amman | EET | EEST | Fuso horário da Europa Oriental | Fuso horário de verão da Europa Oriental |
Asia/Anadyr | ANAT | Fuso horário de Anadyr | ||
Asia/Aqtau | AQTT | Fuso horário de Aqtau | ||
Asia/Aqtobe | AQTT | Fuso horário de Aqtobe | ||
Asia/Ashgabat | TMT | Fuso horário do Turcomenistão | ||
Asia/Ashkhabad | TMT | Fuso horário do Turcomenistão | ||
Asia/Baghdad | AST | Fuso horário padrão da Arábia | ||
Asia/Bahrain | AST | Fuso horário padrão da Arábia | ||
Asia/Baku | AZT | AZST | Fuso horário do Azerbaijão | Fuso horário de verão do Azerbaijão |
Asia/Bangkok | ICT | Fuso horário da Indochina | ||
Asia/Beirut | EET | EEST | Fuso horário da Europa Oriental | Fuso horário de verão da Europa Oriental |
Asia/Bishkek | KGT | Fuso horário do Quirguistão | ||
Asia/Brunei | BNT | Fuso horário de Brunei | ||
Asia/Calcutta | IST | Fuso horário padrão da Índia | ||
Asia/Chita | IRKT | Fuso horário de Irkutsk | ||
Asia/Choibalsan | CHOT | CHOST | Fuso horário de Choibalsan | Fuso horário de verão de Choibalsan |
Asia/Chongqing | CST | Fuso horário padrão da China | ||
Asia/Chungking | CST | Fuso horário padrão da China | ||
Asia/Colombo | IST | Fuso horário padrão da Índia | ||
Asia/Dacca | BDT | Fuso horário de Bangladesh | ||
Asia/Damascus | EET | EEST | Fuso horário da Europa Oriental | Fuso horário de verão da Europa Oriental |
Asia/Dhaka | BDT | Fuso horário de Bangladesh | ||
Asia/Dili | TLT | Fuso horário do Timor-Leste | ||
Asia/Dubai | GST | Fuso horário padrão do golfo | ||
Asia/Dushanbe | TJT | Fuso horário do Tadjiquistão | ||
Asia/Gaza | EET | EEST | Fuso horário da Europa Oriental | Fuso horário de verão da Europa Oriental |
Asia/Harbin | CST | Fuso horário padrão da China | ||
Asia/Hebron | EET | EEST | Fuso horário da Europa Oriental | Fuso horário de verão da Europa Oriental |
Asia/Ho_Chi_Minh | ICT | Fuso horário da Indochina | ||
Asia/Hong_Kong | HKT | Fuso horário de Hong Kong | ||
Asia/Hovd | HOVT | HOVST | Fuso horário de Hovd | Fuso horário de verão de Hovd |
Asia/Irkutsk | IRKT | Fuso horário de Irkutsk | ||
Asia/Istanbul | EET | EEST | Fuso horário da Europa Oriental | Fuso horário de verão da Europa Oriental |
Asia/Jakarta | WIB | Fuso horário da Indonésia Ocidental | ||
Asia/Jayapura | WIT | Fuso horário da Indonésia Oriental | ||
Asia/Jerusalem | IST | IDT | Fuso horário padrão de Israel | Horário de luz natural de Israel |
Asia/Kabul | AFT | Fuso horário do Afeganistão | ||
Asia/Kamchatka | PETT | Fuso horário de Petropavlovsk-Kamchatski | ||
Asia/Karachi | PKT | Fuso horário do Paquistão | ||
Asia/Kashgar | XJT | Fuso horário padrão da China | ||
Asia/Kathmandu | NPT | Fuso horário do Nepal | ||
Asia/Katmandu | NPT | Fuso horário do Nepal | ||
Asia/Khandyga | YAKT | Horário de Khandyga | ||
Asia/Kolkata | IST | Fuso horário padrão da Índia | ||
Asia/Krasnoyarsk | KRAT | Fuso horário de Krasnoyarsk | ||
Asia/Kuala_Lumpur | MYT | Fuso horário da Malásia | ||
Asia/Kuching | MYT | Fuso horário da Malásia | ||
Asia/Kuwait | AST | Fuso horário padrão da Arábia | ||
Asia/Macao | CST | Fuso horário padrão da China | ||
Asia/Macau | CST | Fuso horário padrão da China | ||
Asia/Magadan | MAGT | Fuso horário de Magadan | ||
Asia/Makassar | WITA | Fuso horário da Indonésia Central | ||
Asia/Manila | PHT | Fuso horário das Filipinas | ||
Asia/Muscat | GST | Fuso horário padrão do golfo | ||
Asia/Nicosia | EET | EEST | Fuso horário da Europa Oriental | Fuso horário de verão da Europa Oriental |
Asia/Novokuznetsk | KRAT | Fuso horário de Krasnoyarsk | ||
Asia/Novosibirsk | NOVT | Fuso horário de Novosibirsk | ||
Asia/Omsk | OMST | Fuso horário de Omsk | ||
Asia/Oral | ORAT | Fuso horário de Uralsk | ||
Asia/Phnom_Penh | ICT | Fuso horário da Indochina | ||
Asia/Pontianak | WIB | Fuso horário da Indonésia Ocidental | ||
Asia/Pyongyang | KST | Fuso horário padrão da Coreia | ||
Asia/Qatar | AST | Fuso horário padrão da Arábia | ||
Asia/Qyzylorda | QYZT | Fuso horário de Kizil-Orda | ||
Asia/Rangoon | MMT | Fuso horário de Mianmar | ||
Asia/Riyadh | AST | Fuso horário padrão da Arábia | ||
Asia/Riyadh87 | GMT+03:07 | GMT+03:07 | ||
Asia/Riyadh88 | GMT+03:07 | GMT+03:07 | ||
Asia/Riyadh89 | GMT+03:07 | GMT+03:07 | ||
Asia/Saigon | ICT | Fuso horário da Indochina | ||
Asia/Sakhalin | SAKT | Fuso horário de Sakhalina | ||
Asia/Samarkand | UZT | Fuso horário do Uzbequistão | ||
Asia/Seoul | KST | Fuso horário padrão da Coreia | ||
Asia/Shanghai | CST | Fuso horário padrão da China | ||
Asia/Singapore | SGT | Fuso horário de Cingapura | ||
Asia/Srednekolymsk | SRET | Srednekolymsk Time | ||
Asia/Taipei | CST | Fuso horário padrão da China | ||
Asia/Tashkent | UZT | Fuso horário do Uzbequistão | ||
Asia/Tbilisi | GET | Fuso horário da Geórgia | ||
Asia/Tehran | IRST | IRDT | Fuso horário do Irã | Horário de luz natural do Irã |
Asia/Tel_Aviv | IST | IDT | Fuso horário padrão de Israel | Horário de luz natural de Israel |
Asia/Thimbu | BTT | Fuso horário de Butão | ||
Asia/Thimphu | BTT | Fuso horário de Butão | ||
Asia/Tokyo | JST | Fuso horário padrão do Japão | ||
Asia/Ujung_Pandang | WITA | Fuso horário da Indonésia Central | ||
Asia/Ulaanbaatar | ULAT | ULAST | Fuso horário de Ulan Bator | Fuso horário de verão de Ulan Bator |
Asia/Ulan_Bator | ULAT | ULAST | Fuso horário de Ulan Bator | Fuso horário de verão de Ulan Bator |
Asia/Urumqi | XJT | Fuso horário padrão da China | ||
Asia/Ust-Nera | VLAT | Horário de Ust-Nera | ||
Asia/Vientiane | ICT | Fuso horário da Indochina | ||
Asia/Vladivostok | VLAT | Fuso horário de Vladivostok | ||
Asia/Yakutsk | YAKT | Fuso horário de Yakutsk | ||
Asia/Yekaterinburg | YEKT | Fuso horário de Yekaterinburgo | ||
Asia/Yerevan | AMT | Fuso horário da Armênia | ||
Atlantic/Azores | AZOT | AZOST | Fuso horário das Açores | Fuso horário de verão das Açores |
Atlantic/Bermuda | AST | ADT | Fuso horário padrão do Atlântico | Horário de luz natural do Atlântico |
Atlantic/Canary | WET | WEST | Fuso horário da Europa Ocidental | Fuso horário de verão da Europa Ocidental |
Atlantic/Cape_Verde | CVT | Fuso horário de Cabo Verde | ||
Atlantic/Faeroe | WET | WEST | Fuso horário da Europa Ocidental | Fuso horário de verão da Europa Ocidental |
Atlantic/Faroe | WET | WEST | Fuso horário da Europa Ocidental | Fuso horário de verão da Europa Ocidental |
Atlantic/Jan_Mayen | CET | CEST | Fuso horário da Europa Central | Fuso horário de verão da Europa Central |
Atlantic/Madeira | WET | WEST | Fuso horário da Europa Ocidental | Fuso horário de verão da Europa Ocidental |
Atlantic/Reykjavik | GMT | Fuso horário do meridiano de Greenwich | ||
Atlantic/South_Georgia | GST | Fuso horário padrão da Geórgia do Sul | ||
Atlantic/St_Helena | GMT | Fuso horário do meridiano de Greenwich | ||
Atlantic/Stanley | FKT | Fuso horário das Ilhas Falkland | ||
Australia/ACT | AEST | AEDT | Horário-Padrão Oriental (Nova Gales do Sul) | Fuso Horário de Verão Oriental (Nova Gales do Sul) |
Australia/Adelaide | ACST | ACDT | Horário-Padrão Central (Austrália do Sul) | Fuso Horário de Verão Central (Austrália do Sul) |
Australia/Brisbane | AEST | Horário-Padrão do Leste (Queensland) | ||
Australia/Broken_Hill | ACST | ACDT | Horário-Padrão Central (Austrália do Sul/Nova Gales do Sul) | Fuso Horário de Verão Central (Austrália do Sul/Nova Gales do Sul) |
Australia/Canberra | AEST | AEDT | Horário-Padrão Oriental (Nova Gales do Sul) | Fuso Horário de Verão Oriental (Nova Gales do Sul) |
Australia/Currie | AEST | AEDT | Horário-Padrão Oriental (Nova Gales do Sul) | Fuso Horário de Verão Oriental (Nova Gales do Sul) |
Australia/Darwin | ACST | Horário-Padrão Central (Território do Norte) | ||
Australia/Eucla | ACWST | Fuso Horário Ocidental Central (Austrália) | ||
Australia/Hobart | AEST | AEDT | Horário-Padrão do Leste (Tasmânia) | Fuso Horário de Verão Oriental (Tasmânia) |
Australia/LHI | LHST | LHDT | Fuso horário padrão de Lord Howe | Fuso horário de verão de Lord Howe |
Australia/Lindeman | AEST | Horário-Padrão do Leste (Queensland) | ||
